主要取扱媒体
総合誌
雑誌名 | 出版社名 | 発行 | 判型 | 部数 |
医療 | 国立医療学会 | 月刊 | A4 | 2,700 |
MMJ | 毎日新聞出版 | 偶月 | A4変型 (280×210) |
50,000 |
医学界新聞 | (株)医学書院 | 週刊 | タブロイド | 55,000 |
総合健診 | 日本総合健診医学会 | 年6回 | A4変形 (280×210) |
2,800 |
日経メディカル Online | (株)日経BP社 | |||
日本医事新報 | (株)日本医事新報社 | 週刊(土) | B5 | 42,500 |
日本医師会雑誌 | (社)日本医師会 | 月刊 | B5 | 140,000 |
TheNewEnglandJournalofMedicine | (株)南江堂洋書部 | 週刊(木) | A4変型 (267×200) |
6,000 |
Hospitalist | 潟<fィカル・サイエンス・インターナショナル | 季刊 | A4変型 (280×210) |
8,000 |
MedicalTribune | (株)メディカルトリビューン | 月2回(木) | タブロイド | 80,000 |
人間ドック | 日本人間ドック学会 | 年5回 | A4 | 6,000 |
医学のあゆみ | 医歯薬出版(株) | 週刊(土) | B5 | 8,800 |
CurrentTherapy | (株)ライフメディコム | 月刊 | A4変型 (280×210) |
8,000 |
Gノート | (株)羊土社 | 偶月 | B5 | 8,000 |
産業衛生学雑誌 | (社)日本産業衛生学会 | 奇月 | A4 | 8,500 |
産業医学ジャーナル | (財)産業医学振興財団 | 奇月 | B5 | 30,000 |
診断と治療 | (株)診断と治療社 | 月刊 | B5 | 10,300 |
新薬と臨床 | (株)医薬情報研究所 | 月刊 | B5 | 4,000 |
診療と新薬 | (株)医事出版社 | 月刊 | A4変型 (285×210) |
3,500 |
セラピューティックリサーチ | ライフサイエンス出版(株) | 月刊 | B5 | 4,500 |
治療 | (株)南山堂 | 月刊 | B5 | 12,000 |
日本温泉気候物理医学会雑誌 | 日本温泉気候物理医学会 | 季刊 | B5 | 2,200 |
日本臨牀 | (株)日本臨牀社 | 月刊 | B5 | 2,000 |
PROGRESSINMEDICINE | (株)ライフ・サイエンス | 月刊 | A4 | 3,500 |
MedicalPractice | (株)文光堂 | 月刊 | B5 | 17,000 |
medicina | (株)医学書院 | 月刊 | B5 | 17,500 |
総合診療 | (株)医学書院 | 月刊 | B5 | 7,500 |
医学と薬学 | (株)自然科学社 | 月刊 | B5 | 2,000 |
薬理と治療 | ライフサイエンス出版(株) | 月刊 | A4変型 (280×210) |
3,200 |
臨床と研究 | 大道学館出版部 | 月刊 | A4 | 6,000 |
jmed mook | 鞄本医事新報社 | 偶月 | B5 | 8,000 |
CLINIC magazine | (株)クリニックマガジン | 月刊 | A4変型 (280×210) |
46,200 |